Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 24 |
| Площадь охлаждения м² | 25 |
| Серия | R410 Nova Line on-off |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.22 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.62 |
| Производительность холод , кВт | 2.63 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 9 |
| Производительность тепло , кВт | 2.69 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.817 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.743 |
| Расход воздуха , м³/ч | 450 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.71 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.38 |
| Max.длина магистрали, м | 10 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18…+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7…+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x200x270 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 660x250x421 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 20 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 25 |
| Площадь охлаждения м² | 50 |
| Серия | Z-series |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Энергоэффективность (EER) | 6.57 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.02 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 18 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 5.6 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 5.9 |
| Расход воздуха , м³/ч | 880 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 7.5 |
| Рабочий ток обогрев , А | 9.7 |
| Max.длина магистрали, м | 30 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -15...+26 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 940x224x316 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 800x315x545 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес внешнего блока, кг | 38 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 28 |
| Площадь охлаждения м² | 50 |
| Серия | SDC-series |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Энергоэффективность (EER) | 6.5 |
| Энергоэффективность (COP) | 4 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 18 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 5.5 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 5.6 |
| Расход воздуха , м³/ч | 880 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 7.8 |
| Рабочий ток обогрев , А | 6.5 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -15...+28 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 940х316х224 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 785х555х300 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес внешнего блока, кг | 32 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 23 |
| Площадь охлаждения м² | 25 |
| Серия | R32 Серия Prestige Line On-Off |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Производительность холод , кВт | 2.6 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 9 |
| Производительность тепло , кВт | 2.6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.81 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.72 |
| Расход воздуха , м³/ч | 550 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.5 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.2 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +19…+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7…+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x197x255 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 660x240x482 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.75 |
| Вес внешнего блока, кг | 21.5 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 35 |
| Площадь охлаждения м² | 60 |
| Серия | G-Plasma |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 24 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 1970 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 1856 |
| Расход воздуха , м³/ч | 900 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 8.89 |
| Рабочий ток обогрев , А | 8.23 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4'' |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3/8" |
| Тип хладагента | R410А |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +15...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 300х225х970 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 555х376х873 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.6 |
| Вес внешнего блока, кг | 43 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 26 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | S-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.26 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.67 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 12 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 3.7 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 3.8 |
| Расход воздуха , м³/ч | 650 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 4.8 |
| Рабочий ток обогрев , А | 4.4 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3/8" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 788х198х292 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 660×500×240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 28.5 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 30 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | 66AMCA |
| Тип внутреннего блока | кассетный |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 12 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 3.52 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 4 |
| Расход воздуха , м³/ч | 700 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6.35 |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9.52 |
| Тип хладагента | R32 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 570х570х260 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14.5 |
| Габариты панели (ШxВxГ), мм | 650х650х55 |
| Вес панели, кг | 2,2 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 26 |
| Площадь охлаждения м² | 50 |
| Серия | R32 Серия Grand line Inverter |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.24 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.71 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Производительность холод , кВт | 5.1 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 18 |
| Производительность тепло , кВт | 5.13 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 1.574 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 1.382 |
| Расход воздуха , м³/ч | 820 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 8.2 |
| Рабочий ток обогрев , А | 7.2 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | -15…+53 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -20...+30 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 920x195x306 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 794x288x602 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес внешнего блока, кг | 31 |
| Компрессор | Инверторный |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 22 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | R32 Серия Grand line Inverter |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Производительность холод , кВт | 3.4 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 12 |
| Производительность тепло , кВт | 3.42 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 1.058 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.948 |
| Расход воздуха , м³/ч | 560 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 5.8 |
| Рабочий ток обогрев , А | 5.1 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | -15…+53 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -20...+30 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x192x275 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 660x224x459 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 22 |
| Компрессор | Инверторный |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 22 |
| Площадь охлаждения м² | 25 |
| Серия | R32 Серия Grand line Inverter |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Производительность холод , кВт | 2.6 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 9 |
| Производительность тепло , кВт | 2.63 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.809 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.728 |
| Расход воздуха , м³/ч | 560 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 4 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.8 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | -15…+53 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -20...+30 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x192x275 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 660x224x459 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 22 |
| Компрессор | Инверторный |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 21 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | Comfort Progressive Inverter. R32 |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.67 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Производительность холод , кВт | 3.5 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 12 |
| Производительность тепло , кВт | 3.85 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 1.09 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 1.05 |
| Расход воздуха , м³/ч | 650 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 5.5 |
| Рабочий ток обогрев , А | 5 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | 16…+48 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -20…+32 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 774x202x298 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 705x280x530 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 23 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 27 |
| Площадь охлаждения м² | 50 |
| Серия | Basic Inverter. R32 |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Производительность холод , кВт | 5.3 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 18 |
| Производительность тепло , кВт | 5.6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 1.65 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 1.55 |
| Расход воздуха , м³/ч | 950 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 7.7 |
| Рабочий ток обогрев , А | 7.2 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | -15…+48 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -15…+32 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1002x223x322 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 714x274x536 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 21.5 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 34 |
| Площадь охлаждения м² | 70 |
| Серия | CT-66D |
| Класс энергопотребления | B |
| Энергоэффективность (EER) | 3.44 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.44 |
| Тип внутреннего блока | канальный |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 7.2 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 8.1 |
| Расход воздуха , м³/ч | 1400/1250/1050 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 10.55 |
| Рабочий ток обогрев , А | 10.7 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9.52 |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15.88 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | -15...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -15...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 890х785х290 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 825*655*310 |
| Вес внутреннего блока, кг | 33 |
| Вес внешнего блока, кг | 50 |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 33 |
| Площадь охлаждения м² | 70 |
| Серия | A-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.01 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.21 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 30 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 8 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 8.2 |
| Расход воздуха , м³/ч | 1330 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 11.4 |
| Рабочий ток обогрев , А | 10.3 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 1/2" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1082*223*330 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 800*300*690 |
| Вес внутреннего блока, кг | 16 |
| Вес внешнего блока, кг | 50 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 22 |
| Площадь охлаждения м² | 25 |
| Серия | QWIFI-series |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.78 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.9 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 9 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.84 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.92 |
| Расход воздуха , м³/ч | 500 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.6 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.4 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -15...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x285x188 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 720x515x255 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 26 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 26 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | Portofino Super DC Inverter 25Y |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.23 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.71 |
| Производительность холод , кВт | 3.4 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 12 |
| Производительность тепло , кВт | 3.2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.99 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.91 |
| Расход воздуха , м³/ч | 590 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 4.4 |
| Рабочий ток обогрев , А | 4 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | -15…-43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -15…+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 744x185x256 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Компрессор | Инверторный |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 21 |
| Площадь охлаждения м² | 25 |
| Серия | Мульти-системы Free Match |
| Производительность холод , кВт | 2.58 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 9 |
| Производительность тепло , кВт | 2.7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.04 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.04 |
| Расход воздуха , м³/ч | 600 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 792x201x292 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 28 |
| Площадь охлаждения м² | 60 |
| Серия | K series WIFI |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 24 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 7.5 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 7.6 |
| Расход воздуха , м³/ч | 1150 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 9.2 |
| Рабочий ток обогрев , А | 8.3 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 1/2" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -15...+30 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 900*310*225 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 800*545*315 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес внешнего блока, кг | 29 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 29 |
| Площадь охлаждения м² | 60 |
| Серия | RDC-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 24 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 6.7 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 6.8 |
| Расход воздуха , м³/ч | 950 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 9.2 |
| Рабочий ток обогрев , А | 8.3 |
| Max.длина магистрали, м | 30 |
| Перепад высот, м | 18 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -20...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 900х310х225 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 800x545x315 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес внешнего блока, кг | 26.5 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 29 |
| Площадь охлаждения м² | 60 |
| Серия | CDC-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.25 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.78 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 24 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 7.1 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 7.3 |
| Расход воздуха , м³/ч | 950 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 9.5 |
| Рабочий ток обогрев , А | 9.0 |
| Max.длина магистрали, м | 30 |
| Перепад высот, м | 18 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -20...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 900х310х225 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 785х555х300 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес внешнего блока, кг | 29 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
