Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 22 |
| Площадь охлаждения м² | 25 |
| Серия | SDC-series |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Энергоэффективность (EER) | 6.5 |
| Энергоэффективность (COP) | 4 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 9 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.84 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.92 |
| Расход воздуха , м³/ч | 600 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.5 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.1 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -15...+28 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 788х292х198 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 649х450х232 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 23 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 18 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | FDC-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.62 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.2 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.3 |
| Расход воздуха , м³/ч | 550 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.5 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.4 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -20...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690х283х199 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 727x455x278 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 19 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | BDC-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.25 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.78 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 12 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 3.2 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 3.4 |
| Расход воздуха , м³/ч | 650 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 5.5 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.9 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -20...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 750х285х200 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 649х456х244 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 22 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 29 |
| Площадь охлаждения м² | 60 |
| Серия | ADC-series |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.25 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.78 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 24 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 6.7 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 6.8 |
| Расход воздуха , м³/ч | 950 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 9.5 |
| Рабочий ток обогрев , А | 9.0 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -20...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 900х310х225 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 785х555х300 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес внешнего блока, кг | 26.5 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 30 |
| Площадь охлаждения м² | 70 |
| Серия | R410 Nova Line on-off |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.22 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Производительность холод , кВт | 7.03 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 24 |
| Производительность тепло , кВт | 7.09 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.19 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 1.959 |
| Расход воздуха , м³/ч | 850 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 9.95 |
| Рабочий ток обогрев , А | 8.9 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18…+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7…+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 908x223x295 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 820x310x635 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес внешнего блока, кг | 36.5 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 21 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | Мульти-системы Free Match |
| Производительность холод , кВт | 3.5 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 12 |
| Производительность тепло , кВт | 3.5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.05 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.05 |
| Расход воздуха , м³/ч | 600 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 792x201x292 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 27 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | R410 Серия FJ On-Off Silver |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.23 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Производительность холод , кВт | 3.55 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 12 |
| Производительность тепло , кВт | 3.65 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 1.106 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 1.011 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 4.39 |
| Рабочий ток обогрев , А | 4.8 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | 0...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 750x200x285 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 710x240x500 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес внешнего блока, кг | 25 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 39 |
| Площадь охлаждения м² | 180 |
| Серия | CT-66D |
| Класс энергопотребления | C |
| Энергоэффективность (EER) | 3.08 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.20 |
| Тип внутреннего блока | канальный |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 18.6 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 17.6 |
| Расход воздуха , м³/ч | 2800/2300/1950 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 10.42 |
| Рабочий ток обогрев , А | 10.36 |
| Max.длина магистрали, м | 30 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9.52 |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 19.05 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | -15...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -15...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1250х785х290 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 940*1325*370 |
| Вес внутреннего блока, кг | 50 |
| Вес внешнего блока, кг | 99 |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 380-415 |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 49 |
| Площадь охлаждения м² | 41 |
| Серия | 66AM2 |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 14 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 4.1 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 4.5 |
| Расход воздуха , м³/ч | 2600 |
| Max.длина магистрали, м | 40 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 2х6.35 |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 2х9.52 |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | -10... +52 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -15... +24 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 785х300х555 |
| Вес внешнего блока, кг | 30 |
| Комбинация внутренних блоков | 1 наружный / 2 внутренних |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 26 |
| Площадь охлаждения м² | 50 |
| Серия | V-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.73 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 18 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 5.2 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 5.3 |
| Расход воздуха , м³/ч | 900 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 7.19 |
| Рабочий ток обогрев , А | 6.3 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -15...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 950*224*316 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 795*290*525 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес внешнего блока, кг | 35 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 23 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | C-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.65 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.7 |
| Расход воздуха , м³/ч | 450 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.58 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.25 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3/8" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690х283х199 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 663х421х254 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 35 |
| Площадь охлаждения м² | 70 |
| Серия | Напольно-потолочные блоки On-Off |
| Энергоэффективность (EER) | 3.27 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.96 |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Производительность холод , кВт | 7 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 24 |
| Производительность тепло , кВт | 7.6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.15 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 1.92 |
| Расход воздуха , м³/ч | 760 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 9.35 |
| Рабочий ток обогрев , А | 8.35 |
| Max.длина магистрали, м | 30 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | -15...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -15...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1000x235x690 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 825x310x655 |
| Вес внутреннего блока, кг | 29 |
| Вес внешнего блока, кг | 46 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 24 |
| Площадь охлаждения м² | 25 |
| Серия | R410 Серия Nova Line Inverter |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.63 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Производительность холод , кВт | 2.55 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 9 |
| Производительность тепло , кВт | 2.65 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.795 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.73 |
| Расход воздуха , м³/ч | 450 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.69 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.41 |
| Max.длина магистрали, м | 10 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18…+52 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -15…+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x200x270 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 660x250x421 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 17.8 |
| Компрессор | Инверторный |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 61 |
| Площадь охлаждения м² | 120 |
| Серия | Серия Free Match Inverter R32. Наружные блоки |
| Класс энергопотребления | D |
| Энергоэффективность (EER) | 2.7 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.47 |
| Производительность холод , кВт | 12 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 42 |
| Производительность тепло , кВт | 13 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 4.45 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 3.75 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 19.72 |
| Рабочий ток обогрев , А | 16.62 |
| Max.длина магистрали, м | 80 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 985x395x808 |
| Вес внешнего блока, кг | 75 |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Комбинация внутренних блоков | 1 наружный / 5 внутренних |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 21 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | Comfort Progressive Inverter. R32 |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.67 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Производительность холод , кВт | 3.5 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 12 |
| Производительность тепло , кВт | 3.85 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 1.09 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 1.05 |
| Расход воздуха , м³/ч | 650 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 5.5 |
| Рабочий ток обогрев , А | 5 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | 16…+48 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -20…+32 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 774x202x298 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 705x280x530 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 23 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 21 |
| Площадь охлаждения м² | 25 |
| Серия | Comfort Progressive Inverter. R32 |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.53 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.93 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Производительность холод , кВт | 2.75 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 9 |
| Производительность тепло , кВт | 3.3 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.78 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.84 |
| Расход воздуха , м³/ч | 650 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.7 |
| Рабочий ток обогрев , А | 4 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | 16…+48 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -20…+32 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 774x202x298 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 705x280x530 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 23 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 49 |
| Площадь охлаждения м² | 70 |
| Серия | 66AM2 |
| Класс энергопотребления | А+++ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 27 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 7 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 7.6 |
| Расход воздуха , м³/ч | 4100 |
| Max.длина магистрали, м | 60 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 3х6.35 |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3х9.52 |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | -10... +52 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -15... +24 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 900х350х700 |
| Вес внешнего блока, кг | 44.5 |
| Комбинация внутренних блоков | 1 наружный / 3 внутренних |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 29 |
| Площадь охлаждения м² | 60 |
| Серия | V-series |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.25 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.64 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 24 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 7.1 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 7.3 |
| Расход воздуха , м³/ч | 1250 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 9.69 |
| Рабочий ток обогрев , А | 8.89 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,8 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -15...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1130*232*330 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 890*320*670 |
| Вес внутреннего блока, кг | 16 |
| Вес внешнего блока, кг | 49 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 30 |
| Площадь охлаждения м² | 60 |
| Серия | QWIFI-series |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.66 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.93 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 24 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 7.28 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 7.4 |
| Расход воздуха , м³/ч | 1150 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 9.2 |
| Рабочий ток обогрев , А | 8.3 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -15...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 970x315x235 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 800x545x315 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес внешнего блока, кг | 39 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 18 |
| Площадь охлаждения м² | 30 |
| Серия | MDC-series |
| Класс энергопотребления | А+++ |
| Энергоэффективность (EER) | 8.5 |
| Энергоэффективность (COP) | 4.6 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 10 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.95 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 3.2 |
| Расход воздуха , м³/ч | 650 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.7 |
| Рабочий ток обогрев , А | 4.0 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -15...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 768x299x201 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 705x530x280 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 23 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
