Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 21 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | R410 Серия J On-Off |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.32 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.65 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Производительность холод , кВт | 3.65 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 12 |
| Производительность тепло , кВт | 3.65 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 1.09 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.97 |
| Расход воздуха , м³/ч | 570 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 4.7 |
| Рабочий ток обогрев , А | 4.2 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | 0...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -15...+30 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 792x201x292 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 730x285x545 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 29 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 24 |
| Площадь охлаждения м² | 25 |
| Серия | R410 Серия FJ On-Off Black |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.23 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Производительность холод , кВт | 2.68 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 9 |
| Производительность тепло , кВт | 2.76 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.825 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.748 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.58 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.25 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | 0...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690x199x283 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 665x280x420 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 24 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | R410 Серия FJ On-Off Black |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.23 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Производительность холод , кВт | 2.1 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Производительность тепло , кВт | 2.2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.65 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.61 |
| Расход воздуха , м³/ч | 420 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 2.82 |
| Рабочий ток обогрев , А | 2.65 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | 0...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690x199x283 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 665x280x420 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 20 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 26 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | J-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 18 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 5.35 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 5.45 |
| Расход воздуха , м³/ч | 900 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 7.5 |
| Рабочий ток обогрев , А | 6.8 |
| Max.длина магистрали, м | 30 |
| Перепад высот, м | 18 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 1/2" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+26 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 960х316х212 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 800х545х315 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 37.5 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 36 |
| Площадь охлаждения м² | 75 |
| Серия | L-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.21 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 36 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 10.5 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 10.65 |
| Расход воздуха , м³/ч | 1300 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 15.33 |
| Рабочий ток обогрев , А | 14.15 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1100*235*330 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 900*350*700 |
| Вес внутреннего блока, кг | 16 |
| Вес внешнего блока, кг | 57 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 33 |
| Площадь охлаждения м² | 70 |
| Серия | J-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.34 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 30 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 8.1 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 8 |
| Расход воздуха , м³/ч | 1200 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 11.4 |
| Рабочий ток обогрев , А | 10.3 |
| Max.длина магистрали, м | 30 |
| Перепад высот, м | 18 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+26 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1100х330х235 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 825х310х655 |
| Вес внутреннего блока, кг | 16 |
| Вес внешнего блока, кг | 50 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 26 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | C-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 12 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 3.55 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 3.65 |
| Расход воздуха , м³/ч | 550 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 4.8 |
| Рабочий ток обогрев , А | 4.39 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3/8" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 750*200*285 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 660х500х240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 25 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 26 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | S-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.26 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.67 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 12 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 3.7 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 3.8 |
| Расход воздуха , м³/ч | 650 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 4.8 |
| Рабочий ток обогрев , А | 4.4 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3/8" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 788х198х292 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 660×500×240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 28.5 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 26 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | F series Wi-Fi |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 12 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 3.55 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 3.65 |
| Расход воздуха , м³/ч | 550 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 4.8 |
| Рабочий ток обогрев , А | 4.39 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3/8" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 750*200*285 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 660х500х240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 24.5 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 29 |
| Площадь охлаждения м² | 50 |
| Серия | Prime On-Off |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.23 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Производительность холод , кВт | 5.3 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 18 |
| Производительность тепло , кВт | 5.35 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 1.656 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 1.48 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 7.2 |
| Рабочий ток обогрев , А | 6.56 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | 0...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 900x225x310 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 795x290x525 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес внешнего блока, кг | 37 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 33 |
| Площадь охлаждения м² | 70 |
| Серия | A-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.01 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.21 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 30 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 8 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 8.2 |
| Расход воздуха , м³/ч | 1330 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 11.4 |
| Рабочий ток обогрев , А | 10.3 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 1/2" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1082*223*330 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 800*300*690 |
| Вес внутреннего блока, кг | 16 |
| Вес внешнего блока, кг | 50 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 21 |
| Площадь охлаждения м² | 25 |
| Серия | J-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.63 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 9 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.8 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.9 |
| Расход воздуха , м³/ч | 600 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.6 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.1 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+26 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 761х295х200 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 660х500х265 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 24 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 29 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | A-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 18 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 5.3 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 5.45 |
| Расход воздуха , м³/ч | 800 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 7.2 |
| Рабочий ток обогрев , А | 6.56 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 1/2" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 900х310х225 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 795х525х290 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес внешнего блока, кг | 37 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 28 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | M-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.26 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.65 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 18 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 5.7 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 5.8 |
| Расход воздуха , м³/ч | 1000 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 7.2 |
| Рабочий ток обогрев , А | 6.5 |
| Max.длина магистрали, м | 30 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+47 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 940х316х224 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 792х540х287 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес внешнего блока, кг | 35 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 24 |
| Площадь охлаждения м² | 25 |
| Серия | Prime On-Off |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.23 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Производительность холод , кВт | 2.68 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 9 |
| Производительность тепло , кВт | 2.76 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.825 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.748 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.58 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.25 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | 0...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690x199x283 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 665x280x420 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 31 |
| Площадь охлаждения м² | 60 |
| Серия | A-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.01 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.21 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 24 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 7 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 7.1 |
| Расход воздуха , м³/ч | 1050 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 10.1 |
| Рабочий ток обогрев , А | 9.6 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 1/2" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 900х310х225 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 825х655х310 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес внешнего блока, кг | 46 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 23 |
| Площадь охлаждения м² | 25 |
| Серия | F-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.63 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 9 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.8 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.9 |
| Расход воздуха , м³/ч | 480 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.82 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.55 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3/8" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690х283х199 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 665х420х280 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 22 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 25 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | J-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 12 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 3.6 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 3.6 |
| Расход воздуха , м³/ч | 650 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 4.9 |
| Рабочий ток обогрев , А | 4.5 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+26 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 822х295х200 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 730х545х285 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 27 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 29 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | B-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 18 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 5.3 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 5.45 |
| Расход воздуха , м³/ч | 800 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 7.2 |
| Рабочий ток обогрев , А | 6.56 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 1/2" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 900х310х225 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 795х525х290 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес внешнего блока, кг | 37 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 29 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | F-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 18 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 5.3 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 5.45 |
| Расход воздуха , м³/ч | 800 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 7.2 |
| Рабочий ток обогрев , А | 6.56 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 1/2" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 900х310х225 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 795х525х290 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес внешнего блока, кг | 37 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
