Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 23 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | R-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.65 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.7 |
| Расход воздуха , м³/ч | 450 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.58 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.25 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3/8" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690х283х199 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 663х421х254 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 23 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | F-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.65 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.7 |
| Расход воздуха , м³/ч | 450 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.58 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.25 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3/8" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690х283х199 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 663х421х254 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 42 |
| Площадь охлаждения м² | 140 |
| Серия | Напольно-потолочные блоки On-Off |
| Класс энергопотребления | C |
| Энергоэффективность (EER) | 3.01 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.45 |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Производительность холод , кВт | 14.07 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 48 |
| Производительность тепло , кВт | 15.24 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 4.68 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 4.42 |
| Расход воздуха , м³/ч | 1350 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 9.1 |
| Рабочий ток обогрев , А | 9 |
| Max.длина магистрали, м | 50 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 19,05 (3/4) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | -15...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -15...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1600x235x690 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 940x370x1320 |
| Вес внутреннего блока, кг | 44 |
| Вес внешнего блока, кг | 85 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 380-415 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 380-415 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 26 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | R410 Nova Line on-off |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.62 |
| Производительность холод , кВт | 3.51 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 12 |
| Производительность тепло , кВт | 3.57 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 1.093 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.986 |
| Расход воздуха , м³/ч | 550 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 4.97 |
| Рабочий ток обогрев , А | 4.48 |
| Max.длина магистрали, м | 12 |
| Перепад высот, м | 7 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18…+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7…+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 805x200x270 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 660x250x530 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 23.5 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 26 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | A-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 12 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 3.55 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 3.65 |
| Расход воздуха , м³/ч | 550 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 4.8 |
| Рабочий ток обогрев , А | 4.39 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3/8" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 750*200*285 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 660х500х240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 25 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 27 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | R410 Серия FJ On-Off Black |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.23 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Производительность холод , кВт | 3.55 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 12 |
| Производительность тепло , кВт | 3.65 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 1.106 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 1.011 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 4.39 |
| Рабочий ток обогрев , А | 4.8 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | 0...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 750x200x285 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 710x240x500 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес внешнего блока, кг | 25 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 29 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | A-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 18 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 5.3 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 5.45 |
| Расход воздуха , м³/ч | 800 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 7.2 |
| Рабочий ток обогрев , А | 6.56 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 1/2" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 900х310х225 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 795х525х290 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес внешнего блока, кг | 37 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 30 |
| Площадь охлаждения м² | 60 |
| Серия | H-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.7 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.8 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 24 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 7.1 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 7.2 |
| Расход воздуха , м³/ч | 1100 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 9 |
| Рабочий ток обогрев , А | 8.8 |
| Max.длина магистрали, м | 30 |
| Перепад высот, м | 18 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,70 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+26 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 986*225*315 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 825*310*655 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес внешнего блока, кг | 42 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 23 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | B-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.65 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.7 |
| Расход воздуха , м³/ч | 450 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.58 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.25 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3/8" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690х283х199 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 663х421х254 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 23 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | E-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.65 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.7 |
| Расход воздуха , м³/ч | 450 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.58 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.25 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3/8" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690х283х199 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 663х421х254 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 29 |
| Площадь охлаждения м² | 60 |
| Серия | S-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.26 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.67 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 24 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 7.6 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 7.7 |
| Расход воздуха , м³/ч | 1100 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 9.5 |
| Рабочий ток обогрев , А | 9 |
| Max.длина магистрали, м | 30 |
| Перепад высот, м | 18 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,70 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 940х224х316 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 825×655×310 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 43 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 21 |
| Площадь охлаждения м² | 25 |
| Серия | J-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.63 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 9 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.8 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.9 |
| Расход воздуха , м³/ч | 600 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.6 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.1 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+26 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 761х295х200 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 660х500х265 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 24 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 26 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | G-Plasma |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.7 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.637 |
| Расход воздуха , м³/ч | 520 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.5 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.1 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4'' |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3/8" |
| Тип хладагента | R410А |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +15...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 250х185х698 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 450х293х710 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 22 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 35 |
| Площадь охлаждения м² | 60 |
| Серия | Plasma |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 24 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 7.03 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 7.17 |
| Расход воздуха , м³/ч | 800 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 1-.4 |
| Рабочий ток обогрев , А | 9.4 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | Φ6(1/4'') |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | Φ15.88(5/8'') |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +15...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 910×294×206 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 853×349×602 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес внешнего блока, кг | 39 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 23 |
| Площадь охлаждения м² | 25 |
| Серия | A-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.26 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.63 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 9 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.8 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.9 |
| Расход воздуха , м³/ч | 480 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.82 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.55 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3/8" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690х283х199 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 665х420х280 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 22 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 23 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | C-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.65 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.7 |
| Расход воздуха , м³/ч | 450 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.58 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.25 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3/8" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690х283х199 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 663х421х254 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 24 |
| Площадь охлаждения м² | 25 |
| Серия | R410 Nova Line on-off |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.22 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.62 |
| Производительность холод , кВт | 2.63 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 9 |
| Производительность тепло , кВт | 2.69 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.817 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.743 |
| Расход воздуха , м³/ч | 450 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.71 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.38 |
| Max.длина магистрали, м | 10 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18…+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7…+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x200x270 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 660x250x421 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 20 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 21 |
| Площадь охлаждения м² | 25 |
| Серия | R410 Серия J On-Off |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.27 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.89 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Производительность холод , кВт | 2.7 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 9 |
| Производительность тепло , кВт | 2.8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.82 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.72 |
| Расход воздуха , м³/ч | 570 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.25 |
| Рабочий ток обогрев , А | 2.9 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | 0...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -15...+30 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 792x201x292 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 665x280x420 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 23.5 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 21 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | R410 Серия J On-Off |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.23 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Производительность холод , кВт | 2.1 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Производительность тепло , кВт | 2.2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.65 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.6 |
| Расход воздуха , м³/ч | 420 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 2.97 |
| Рабочий ток обогрев , А | 2.77 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | 0...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -15...+30 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 792x201x292 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 665x280x420 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 20 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 24 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | R410 Серия FJ On-Off Black |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.23 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Производительность холод , кВт | 2.1 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Производительность тепло , кВт | 2.2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.65 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.61 |
| Расход воздуха , м³/ч | 420 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 2.82 |
| Рабочий ток обогрев , А | 2.65 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | 0...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690x199x283 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 665x280x420 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 20 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
