| Мин. уровень шума , дБ(А) | 33 |
| Площадь охлаждения м² | 70 |
| Серия | B-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.01 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.21 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 30 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 8 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 8.2 |
| Расход воздуха , м³/ч | 1330 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 11.4 |
| Рабочий ток обогрев , А | 10.3 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 1/2" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1082*223*330 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 800*300*690 |
| Вес внутреннего блока, кг | 16 |
| Вес внешнего блока, кг | 50 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 31 |
| Площадь охлаждения м² | 60 |
| Серия | B-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.01 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.21 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 24 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 7 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 7.1 |
| Расход воздуха , м³/ч | 1050 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 10.1 |
| Рабочий ток обогрев , А | 9.6 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 1/2" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 900х310х225 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 825х655х310 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес внешнего блока, кг | 46 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 29 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | B-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 18 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 5.3 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 5.45 |
| Расход воздуха , м³/ч | 800 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 7.2 |
| Рабочий ток обогрев , А | 6.56 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 1/2" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 900х310х225 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 795х525х290 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес внешнего блока, кг | 37 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 26 |
| Площадь охлаждения м² | 35 |
| Серия | B-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 12 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 3.55 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 3.65 |
| Расход воздуха , м³/ч | 550 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 4.8 |
| Рабочий ток обогрев , А | 4.39 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3/8" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 750*200*285 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 660х500х240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 25 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 23 |
| Площадь охлаждения м² | 25 |
| Серия | B-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.26 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.63 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 9 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.8 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.9 |
| Расход воздуха , м³/ч | 480 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.82 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.55 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3/8" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690х283х199 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 665х420х280 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 22 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 23 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | B-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.65 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.7 |
| Расход воздуха , м³/ч | 450 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.58 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.25 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3/8" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690х283х199 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 663х421х254 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики

