Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 27 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | PRO-HEALTH |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.2 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.2 |
| Расход воздуха , м³/ч | 510 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.2 |
| Рабочий ток обогрев , А | 2.9 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4'' |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3/8" |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +15...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790×275×192 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 712×276×459 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 20 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 24 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | Prime On-Off |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.23 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Производительность холод , кВт | 2.1 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Производительность тепло , кВт | 2.2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.65 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.61 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 2.82 |
| Рабочий ток обогрев , А | 2.65 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | 0...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690x199x283 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 665x280x420 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 20 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 18 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | EDC-series |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.62 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.2 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.3 |
| Расход воздуха , м³/ч | 550 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.5 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.4 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -20...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690х283х199 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 727x455x278 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 18 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | BDC-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.25 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.78 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.31 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.41 |
| Расход воздуха , м³/ч | 550 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.6 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.3 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -20...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690х283х199 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 649х456х244 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 20 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 23 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | A-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.65 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.7 |
| Расход воздуха , м³/ч | 450 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.58 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.25 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3/8" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690х283х199 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 663х421х254 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 21 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | Classic Inverter. R32 |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 2.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.62 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Производительность холод , кВт | 2.25 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Производительность тепло , кВт | 2.35 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.7 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.65 |
| Расход воздуха , м³/ч | 500 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 2.8 |
| Рабочий ток обогрев , А | 2.6 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | -15…+48 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -15…+32 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 720x193x287 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 654x246x454 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 17.9 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 18 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | ADC-series |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.25 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.78 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.2 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.3 |
| Расход воздуха , м³/ч | 550 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.6 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.3 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -20...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690х283х199 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 649х456х244 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 16 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 18 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | CDC-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.25 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.78 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.31 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.41 |
| Расход воздуха , м³/ч | 550 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.6 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.3 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -20...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690х283х199 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 649х456х244 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 20 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 18 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | RDC-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.62 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.2 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.3 |
| Расход воздуха , м³/ч | 550 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.5 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.4 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -20...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690х283х199 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 727x455x278 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 16 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 21 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | SDC-series |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Энергоэффективность (EER) | 6.5 |
| Энергоэффективность (COP) | 4 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.45 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.6 |
| Расход воздуха , м³/ч | 600 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.5 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.4 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -15...+28 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 788х292х198 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 649х450х232 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес внешнего блока, кг | 23 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 18 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | FDC-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.62 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.2 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.3 |
| Расход воздуха , м³/ч | 550 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.5 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.4 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -20...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690х283х199 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 727x455x278 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 23 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | C-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.65 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.7 |
| Расход воздуха , м³/ч | 450 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.58 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.25 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3/8" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690х283х199 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 663х421х254 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 24 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | R410 Nova Line on-off |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Производительность холод , кВт | 2.05 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Производительность тепло , кВт | 2.11 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.639 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.584 |
| Расход воздуха , м³/ч | 450 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 2.9 |
| Рабочий ток обогрев , А | 2.66 |
| Max.длина магистрали, м | 10 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18…+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7…+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x200x270 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 660x250x421 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 20 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 20 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | M-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.26 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.65 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.45 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.55 |
| Расход воздуха , м³/ч | 700 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3 |
| Рабочий ток обогрев , А | 2.7 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+47 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 792х292х201 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 649х450х232 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 21 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | J-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.3 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.4 |
| Расход воздуха , м³/ч | 600 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.3 |
| Рабочий ток обогрев , А | 2.9 |
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 12 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+26 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 761х295х200 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 660х500х265 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес внешнего блока, кг | 23 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 23 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | R-series |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.65 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.7 |
| Расход воздуха , м³/ч | 450 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.58 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.25 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3/8" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690х283х199 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 663х421х254 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 22 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | R410 Серия Grand line On-Off |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.22 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Производительность холод , кВт | 2.2 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Производительность тепло , кВт | 2.2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.685 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.609 |
| Расход воздуха , м³/ч | 520 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.2 |
| Рабочий ток обогрев , А | 2.9 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +15…+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7…+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x192x275 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 660x224x459 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 20 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 26 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | G-Plasma |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.7 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.637 |
| Расход воздуха , м³/ч | 520 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.5 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.1 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 1/4'' |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 3/8" |
| Тип хладагента | R410А |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +15...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 250х185х698 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 450х293х710 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 22 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 18 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | K series WIFI |
| Класс энергопотребления | А+++ |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.62 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | пульт ДУ |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.2 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.3 |
| Расход воздуха , м³/ч | 600 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 2.97 |
| Рабочий ток обогрев , А | 2.77 |
| Max.длина магистрали, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 3/8" |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 1/4" |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | +16...+49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -15...+30 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690х283х199 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 660*500*240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 18.5 |
| Компрессор | Инверторный |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220 - 240 |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220 - 240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Много
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 24 |
| Площадь охлаждения м² | 20 |
| Серия | R410 Серия FJ On-Off Silver |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергоэффективность (EER) | 3.23 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Производительность холод , кВт | 2.1 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 7 |
| Производительность тепло , кВт | 2.2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.65 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.61 |
| Расход воздуха , м³/ч | 420 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 2.82 |
| Рабочий ток обогрев , А | 2.65 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, °С | 0...+43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, °С | -7...+24 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690x199x283 |
| Габариты внешнего блока (ШxВxГ), мм | 665x280x420 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 20 |
| Компрессор | ON-OFF |
| Рабочее напряжение внешнего блока, В | 220-240 |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Рабочее напряжение внутреннего блока, В | 220-240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Показать еще
